| 管理人の実績
|
| 日付
| 換金額
| 累計額
| 備考
| 2005.04.17 | − | 0円 | 会員登録
| | 2005.09.04 | 500円 | 500円 | 初換金
| | 2005.10.16 | 500円 | 1,000円 | 2回目の換金
| | 2005.11.08 | 500円 | 1,500円 | なんと1ヶ月未満!
| | 2005.12.03 | 500円 | 2,000円 | これまた1ヶ月未満!
| | 2005.12.29 | 500円 | 2,500円 |
| | 2006.02.13 | 500円 | 3,000円 |
| | 2006.03.26 | 500円 | 3,500円 |
| | 2006.05.01 | 500円 | 4,000円 |
| | 2006.06.02 | 500円 | 4,500円 |
| | 2006.07.01 | 500円 | 5,000円 | 10回目の換金
| | 2006.08.10 | 500円 | 5,500円 |
| | 2006.09.12 | 500円 | 6,000円 |
| | 2006.10.14 | 500円 | 6,500円 |
| | 2006.11.23 | 500円 | 7,000円 |
| | 2007.01.03 | 400円 | 7,400円 |
| | 2007.02.27 | 500円 | 7,900円 |
| | 2007.04.23 | 500円 | 8,400円 |
| | 2007.06.23 | 500円 | 8,900円 |
| | 2007.09.06 | 500円 | 9,400円 |
| | 2007.11.11 | 500円 | 9,900円 | 20回目の換金
| | 2008.02.16 | 500円 | 10,400円 |
| | 2008.05.25 | 500円 | 10,900円 |
| | 2008.10.09 | 500円 | 11,400円 |
| | 2008.12.27 | 200円 | 11,600円 | 年末恒例の強制換金
| | 2009.06.21 | 500円 | 12,100円 | 25回目の換金
| | 2009.06.21 | 3円 | | 残ってるポイント(↑全てダウン報酬除く)
| |
平均すると日当7.9円、月額237.8円、年額2893.0円の計算値となります。
老舗リードメールとして業界を牽引しています。
参考までに↓6/21換金時点の画面コピーを掲載しておきます。
『自分で獲得した報酬』って箇所が管理人自身のクリック報酬です。
|