| 管理人の実績
|
| 日付
| 換金額
| 累計額
| 備考
| 2003.01.12 | − | 0円 | 会員登録
| | 2003.12.08 | 1,000円 | 1,000円 | 初の商品券GET!
| | 2004.08.23 | 1,000円 | 2,000円 | 商品券到着
| | 2005.10.17 | 1,000円 | 3,000円 | 商品券到着
| | 2006.11.05 | 1,000円 | 4,000円 | 商品券到着
| | 2008.11.09 | 1,000円 | 5,000円 | 商品券交換依頼
| | 2008.11.09 | 6P | | 残ってるポイントです。
| |
平均すると日当2.35円、月額70.5円、年額858.2円の計算値となります。
交換手数料が高めなのが少々難あり…
↓11/9商品券交換時の画面コピーも掲載しておきます。
|