| 管理人の実績
|
| 日付
| 換金額
| 累計額
| 備考
| 2003.03.05 | − | 0円 | 会員登録
| | 2003.04.11 | 250円 | 250円 | eBANKへ初入金☆
| | 2003.04.25 | 250円 | 500円 | 早速2回目☆
| | 2003.09.19 | 250円 | 750円 |
| | 2003.10.24 | 250円 | 1,000円 |
| | 2003.11.07 | 250円 | 1,250円 |
| | 2003.11.21 | 250円 | 1,500円 |
| | 2003.12.19 | 250円 | 1,750円 |
| | 2004.01.09 | 250円 | 2,000円 |
| | 2004.02.06 | 250円 | 2,250円 |
| | 2004.03.19 | 250円 | 2,500円 |
| | 2004.04.09 | 250円 | 2,750円 |
| | 2004.05.21 | 250円 | 3,000円 |
| | 2004.06.04 | 500円 | 3,500円 |
| | 2004.07.23 | 250円 | 3,750円 |
| | 2004.10.08 | 250円 | 4,000円 |
| | 2004.11.05 | 250円 | 4,250円 |
| | 2004.12.10 | 250円 | 4,500円 |
| | 2005.02.28 | 500円 | 5,000円 |
| | 2005.07.22 | 500円 | 5,500円 |
| | 2005.09.22 | 500円 | 6,000円 |
| | 2006.02.24 | 500円 | 6,500円 |
| | 2006.06.15 | 500円 | 7,000円 |
| | 2006.11.10 | 500円 | 7,500円 |
| | 2007.02.09 | 500円 | 8,000円 |
| | 2007.04.06 | 500円 | 8,500円 |
| | 2007.07.27 | 500円 | 9,000円 |
| | 2008.01.01 | 500円 | 9,500円 |
| | 2008.05.08 | 1,400円 | 10,900円 | 1万円突破
| | 2008.10.12 | 500円 | 11,400円 |
| | 2009.02.28 | 500円 | 11,900円 | 今回からPeXへ交換
| | 2009.02.28 | 1P | | 残ってるポイントです。
| |
平均すると日当5.4円、月額163.2円、年額1985.3円の計算値となります。
申し分のない高配当!
500円からのキャッシュバックも好印象っ!
まさに小遣い稼ぎを実感できるサイトと思います。
参考までに↓2/28換金申請時点の画面コピーも掲載しておきます。
|