| 管理人の実績
|
| 日付
| 換金額
| 累計額
| 備考
| 2003.02.01 | − | 0円 | 会員登録
| | 2003.06.22 | 500円 | 500円 | 初入金GET!
| | 2004.01.05 | 500円 | 1,000円 | 2回目GET!
| | 2004.08.09 | 340円 | 1,340円 | ただTELからの移行P(160円分)も合せて換金
| | 2004.11.01 | 180円 | 1,520円 | ただTELからの移行P(320円分)も合せて換金
| | 2005.04.10 | 500円 | 2,020円 |
| | 2005.09.16 | 500円 | 2,520円 |
| | 2006.01.08 | 500円 | 3,020円 |
| | 2006.04.30 | 500円 | 3,520円 |
| | 2006.09.02 | 500円 | 4,020円 |
| | 2007.02.04 | 500円 | 4,520円 |
| | 2007.04.14 | 500円 | 5,020円 |
| | 2007.09.25 | 500円 | 5,520円 |
| | 2008.02.21 | 500円 | 6,020円 |
| | 2008.02.21 | 33P | | 残ってるポイント(↑全て紹介報酬除く)
| |
平均すると日当3.3円、月額98.0円、年額1192.8円の計算値となります。
ポイントの有効期限もなく、会員に優しい優良サイトです。
参考までに↓2/21の換金時点の画面コピーも掲載しておきます。
|